NOTA ESTUDIANTES APROBADOS
PRIMERO BACHILLERATO A
PRIMERO BACHILLERATO A
NUMERO | ESTUDIANTES | PRESENTACION | CONTENIDO |
1 | ALARCON DARWIN PATRICIO | 0 | 0 |
2 | ALVAREZ JORDAN GABRIEL | 0 | 0 |
3 | ASENCIO GEANCARLOS NELSON | 0 | 0 |
4 | BOSQUEZ MAURICIO GERARDO | 0 | 0 |
5 | CAMPOS ROJAS ANGELA NIKOLE | 10 | 10 |
6 | CHICAIZA NICOLE ESTEFANIE | 10 | 10 |
7 | FLORES EDUARDO GONZALO | 0 | 0 |
8 | FUENTES MIGUEL ANGEL | 0 | 0 |
9 | GAIBOR SHESIBETH GRACIELA | 10 | 10 |
10 | GAIBOR WILSON RAMIRO | 0 | 0 |
11 | GARCIA KAREN MADELEY | 10 | 10 |
12 | MANCERO EHIMY SAMANTA | 0 | 0 |
13 | MORALES KEVIN ROLANDO | 0 | 0 |
14 | QUINTANILLA JENNY ISAURA | 10 | 10 |
15 | RODRIGUEZ LUIS ADOLFO | 0 | 0 |
16 | RUILOVA BRAYAN MIGUEL | 0 | 0 |
17 | SALAZAR DIEGO LEONIDAS | 0 | 0 |
18 | SILVA YUDILEY STEFANY | 10 | 10 |
19 | ULLOA LEIDY YULISA | 10 | 10 |
20 | VELASCO JUNIOR ALEXANDER | 0 | 0 |
PRIMERO BACHILLERATO B
NUMERO | ESTUDIANTES | PRESENTACION | CONTENIDO |
1 | ALDAZ WILSON ALCIVAR | 0 | 0 |
2 | ANGULO VIVIANA ESTEFANIA | 0 | 0 |
3 | BAYAS RAUL ARMANDO | 0 | 0 |
4 | CAMACHO ANGELICA ESMERALDA | 0 | 0 |
5 | CANDO SINMALEZA ANDREA | 10 | 10 |
6 | CARRILLO MORA ANTHONY | 10 | 10 |
7 | COLOMA ABRIL MELISSA | 0 | 0 |
8 | GAIBOR JENNIFER SAMANTHA | 0 | 0 |
9 | GAIBOR KASANDRA MAREY | 10 | 10 |
10 | GOMEZ EMILY GABRIELA | 0 | 0 |
11 | LARA ZARELA GABRIELA | 10 | 10 |
12 | MACAS MARCOS ALEXANDER | 0 | 0 |
13 | MORA SALAZAR LUIS | 0 | 0 |
14 | MORETA EVELYN NAGELY | 10 | 10 |
15 | PEÑAFIEL BRIGITTE NICOLE | 0 | 0 |
16 | SANCHEZ HEIVY PAULETH | 0 | 0 |
17 | VEGA WALTER MAURICIO | 0 | 0 |
18 | VELASCO DANIELA LISBETH | 10 | 10 |
19 | YANEZ DIANA YOJAIRA | 10 | 10 |
20 | ZURITA NICOL JANMILEX | 0 | 0 |
20 | ZURITA NICOL JANMILEX | 0 | 0 |
TERCERO BACHILLERATO A
NUMERO | ESTUDIANTES | PRESENTACION | CONTENIDO |
1 | ALARCON DARWIN PATRICIO | 0 | 0 |
2 | ALVAREZ JORDAN GABRIEL | 0 | 0 |
3 | ASENCIO GEANCARLOS NELSON | 0 | 0 |
4 | BOSQUEZ MAURICIO GERARDO | 0 | 0 |
5 | CAMPOS ROJAS ANGELA NIKOLE | 10 | 10 |
6 | CHICAIZA NICOLE ESTEFANIE | 10 | 10 |
7 | FLORES EDUARDO GONZALO | 0 | 0 |
8 | FUENTES MIGUEL ANGEL | 0 | 0 |
9 | GAIBOR SHESIBETH GRACIELA | 10 | 10 |
10 | GAIBOR WILSON RAMIRO | 0 | 0 |
11 | GARCIA KAREN MADELEY | 10 | 10 |
12 | MANCERO EHIMY SAMANTA | 0 | 0 |
13 | MORALES KEVIN ROLANDO | 0 | 0 |
14 | QUINTANILLA JENNY ISAURA | 10 | 10 |
15 | RODRIGUEZ LUIS ADOLFO | 0 | 0 |
16 | RUILOVA BRAYAN MIGUEL | 0 | 0 |
17 | SALAZAR DIEGO LEONIDAS | 0 | 0 |
18 | SILVA YUDILEY STEFANY | 10 | 10 |
19 | ULLOA LEIDY YULISA | 10 | 10 |
20 | VELASCO JUNIOR ALEXANDER | 0 | 0 |
TERCERO BACHILLERATO B
NUMERO | ESTUDIANTES | PRESENTACION | CONTENIDO |
1 | ALARCON DARWIN PATRICIO | 0 | 0 |
2 | ALVAREZ JORDAN GABRIEL | 0 | 0 |
3 | ASENCIO GEANCARLOS NELSON | 0 | 0 |
4 | BOSQUEZ MAURICIO GERARDO | 0 | 0 |
5 | CAMPOS ROJAS ANGELA NIKOLE | 10 | 10 |
6 | CHICAIZA NICOLE ESTEFANIE | 10 | 10 |
7 | FLORES EDUARDO GONZALO | 0 | 0 |
8 | FUENTES MIGUEL ANGEL | 0 | 0 |
9 | GAIBOR SHESIBETH GRACIELA | 10 | 10 |
10 | GAIBOR WILSON RAMIRO | 0 | 0 |
11 | GARCIA KAREN MADELEY | 10 | 10 |
12 | MANCERO EHIMY SAMANTA | 0 | 0 |
13 | MORALES KEVIN ROLANDO | 0 | 0 |
14 | QUINTANILLA JENNY ISAURA | 10 | 10 |
15 | RODRIGUEZ LUIS ADOLFO | 0 | 0 |
16 | RUILOVA BRAYAN MIGUEL | 0 | 0 |
17 | SALAZAR DIEGO LEONIDAS | 0 | 0 |
18 | SILVA YUDILEY STEFANY | 10 | 10 |
19 | ULLOA LEIDY YULISA | 10 | 10 |
20 | VELASCO JUNIOR ALEXANDER | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario